| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 860 Вт |
| Уровень шума внутр. блока | 21 дБ |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Хладагент | R32 |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Ширина внешнего блока | 0.72 м |
| Ширина внутр. блока | 0.729 м |
| Эффективен для помещ. площадью до | 28 м2 |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Таймер на отключение | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Диаметр труб (газ) | 3/8 дюйм |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 дюйм |
| Класс энергоэффективности, SCOP | A |
| Класс энергоэффективности, SEER | A |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 °С |
| Память положения жалюзи | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Генератор холодной плазмы | Нет |
| Дизайнерские | Нет |
| Тепловые насосы | Нет |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Мин. производительность охлаждения | 1.17 кВт |
| Мин. производительность обогрева | 0,91 кВт |
| Работает с Марусей | Да |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Не требуется (штатный USB) |
| Вес фреона | 550 г |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 100 |
| Работает с Салют | Да |
| Видео | https://www.youtube.com/embed/mS9HBONqkVA |
| Автоматический режим | Да |
| УФ-обеззараживание | Нет |
| Макс. расход воздуха | 514 м3/час |
| Приток воздуха | Нет |
| Название категории | Кондиционирование - Бытовые кондиционеры - Сплит-системы настенного типа |
| Страна производства | КНР |
| Цифровой дисплей | Да |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Установка реального времени | Нет |
| Работа с умным домом | Да |
| Аналоги | https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/split-sistema-invertornogo-tipa-ballu-lagoon-dc-bsdi-09hn1-22y-komplekt/,https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/split-sistema-invertornogo-tipa-ballu-lagoon-dc-bsdi-09hn8-komplekt/ |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Вид управления | Дистанционное по Wi-Fi |
| Инструкции | https://rkcdn.ru/products/89b8ef14-37d7-11ef-b8d8-00505601218a/src.pdf |
| Cопутствующие товары | https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/blok-upravleniya-shlyuz-hommyn-hub-hh-01/,https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/bolt_otsinkovannyy_shuft_klass_prochnosti_5_8_din933_m8x30_upak_25kg/,https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/datchik_temperatury_i_vlazhnosti_hommyn_ths30zb/,https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/datchik-temperatury-i-vlazhnosti-hommyn-htsz-01/,https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/ekran-universalnyy-dlya-nastennykh-konditsionerov-ballu-split-700-1100/,https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/freon-r32-9-5-kg/,https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/gayka-shestigrannaya-shuft-otsinkovannaya-din934-m8-upak-1kg/,https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/kabel-kanal-ruvinil-74kh55kh2000mm-belyy-arktika/,https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/komplekt-vibroopor-dlya-konditsionera-rf-v40p/,https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/komplekt-zimniy-ballu-snegir-dlya-konditsionera/,https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/kozyrek-ballu-800-500/,https://b2b.rusklimat.com/catal |
| Сертификаты | https://rkcdn.ru/products/97b13983-71de-11f0-b8df-00505601218a/src.pdf,https://rkcdn.ru/products/b1ec79d0-71e6-11f0-b8df-00505601218a/src.pdf |
| Промоматериалы | https://rkcdn.ru/products/b137c95f-53bc-11ef-b8d9-00505601218a/src.pdf |
| Эксклюзив | Нет |
| НС-код | НС-1483587 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 32.2 кг |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Область применения | Кондиционирование |
| Серия | Eco Smart DC |
| Срок службы | 10 лет |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Макс. производительность охлаждения | 3.2 кВт |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 54 дБ |
| Масса внешнего блока (нетто) | 20.2 кг |
| Масса внутр. блока (нетто) | 8 кг |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 500 |
| Номинальная производительность обогрева | 3.37 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.78 кВт |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Макс. производительность обогрева | 3,8 кВт |
| Макс. потребляемая мощность | 1.34 кВт |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Высота внешнего блока | 0.495 м |
| Высота внутр. блока | 0.292 м |
| Глубина внешнего блока | 0.27 м |
| Глубина внутр. блока | 0.2 м |
| Инверторная технология | Да |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 930 Вт |
Инверторные кондиционеры Eco Smart используют в работе хладагент нового поколения R32, который позволяет добиться высокой производительности и энергоэффективности сплит-системы. Возможность подключения кондиционера к сети Wi-Fi и управление посредством мобильного приложения Ballu поднимает комфорт пользователя на новый уровень. Система устойчива к большим перепадам напряжения и способна работать при 120 В.
Пожалуйста, авторизуйтесь для того чтобы оставлять комментарии
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Задать вопрос
