| Макс. производительность охлаждения | 14.07 кВт |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 4600 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 4680 Вт |
| Производительность по воздуху | 1800 м3/час |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Макс. производительность | 1800 м3/час |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 49 °С |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 58 дБ |
| Масса внешнего блока (нетто) | 95 кг |
| Масса внутр. блока (нетто) | 28 кг |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48 000 |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Номинальная производительность обогрева | 15.24 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 14.07 кВт |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Эффективен для помещ. площадью до | 140 м2 |
| Глубина декоративной панели | 0.055 м |
| Длина декоративной панели | 0.95 м |
| Масса декоративной панели (нетто) | 5.3 кг |
| Цвет декоративной панели | Белый |
| Ширина декоративной панели | 0.95 м |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Подсветка дисплея | Да |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Ширина внутр. блока | 0.835 м |
| Ширина внешнего блока | 0.94 м |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Сетевой кабель | Нет |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Уровень шума внутр. блока | 47 дБ |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Хладагент | R410a |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Работает с Марусей | Да |
| Макс. производительность обогрева | 15,24 кВт |
| Название категории | Кондиционирование - Полупромышленные сплит-системы |
| Срок службы | 10 лет |
| Ширина товара | 100 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Инструкции | https://rkcdn.ru/products/f6150c18-b588-11ec-b732-005056013a69/src.pdf |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Напряжение электропитания, В | 380 - 415 В |
| Страна производства | КНР |
| Цифровой дисплей | Да |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Серия | Universal 3 |
| Область применения | Кондиционирование |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Cопутствующие товары | https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/bolt_otsinkovannyy_shuft_klass_prochnosti_5_8_din933_m8x30_upak_25kg/,https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/datchik_temperatury_i_vlazhnosti_hommyn_ths30zb/,https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/datchik-temperatury-i-vlazhnosti-hommyn-htsz-01/,https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/ekran-universalnyy-dlya-nastennykh-konditsionerov-ballu-split-700-1100/,https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/freon-r-410a-11-3-kg/,https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/gayka-shestigrannaya-shuft-otsinkovannaya-din934-m8-upak-1kg/,https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/kabel_soedinitelnyy_hommyn_hcc_ax_lc_dlya_modulya_upravlyayushchego_hdn_wfn/,https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/kabel-kanal-ruvinil-74kh55kh2000mm-belyy-arktika/,https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/komplekt-vibroopor-dlya-konditsionera-rf-v120p/,https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/kozyrek-ballu-1100-625/,https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/modul-kommunikatsionnyy-ballu-machine-b |
| Сертификаты | https://rkcdn.ru/products/d7aa9975-d699-11f0-b8e1-00505601218a/src.pdf |
| Эксклюзив | Нет |
| НС-код | НС-1407543 |
| Высота товара | 28.702 см |
| Высота упаковки товара | 105.9 см |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Глубина товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 144.8 кг |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Инверторная технология | Нет |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Класс энергоэффективности | B |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,01/3,31 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Глубина внутр. блока | 0.835 м |
| Глубина внешнего блока | 0.37 м |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Установка реального времени | Да |
| Аналоги | https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/komplekt_shuft_sflc_c_48hn1_v2_polupromyshlennoy_split_sistemy_kassetnogo_tipa/,https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/komplekt-ballu-blci-c-48hn1-24y-invertornoy-split-sistemy-kassetnogo-tipa/,https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/komplekt-shuft-sflc-c-48hn1-polupromyshlennoy-split-sistemy-kassetnogo-tipa/ |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48 000 |
| Тип блока | Кассетный |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Вариант размещения | Потолочное |
| Высота внешнего блока | 1.325 м |
| Высота внутр. блока | 0.29 м |
| Макс. потребляемая мощность | 4.68 кВт |
Сплит-система способна охлаждать или обогревать помещения даже при температурах окружающего воздуха до -15°С. Кассетные блоки обладают круговым потоком распределения воздуха, а также встроенной дренажной помпой с высотой поднятия конденсата 1200 мм.
Пожалуйста, авторизуйтесь для того чтобы оставлять комментарии
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Задать вопрос